陶瓷纤维毯颜色洁白、尺寸精准,纤维直径均匀,纤维长,产品低导热率,防火阻燃、质轻高效。可以直接接触火焰,具有良好的保温、隔热、节能效果,是高温高热设备性价比较高的保温隔热材料。
陶瓷纤维毯产品特点
低导热率、低热容量
优良的热稳定性及抗热震性
优良的抗拉强度
优良的隔热、防火、吸音性
陶瓷纤维毯产品应用
1. 工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬
2. 电力锅炉、气轮机及核电隔热
3. 化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬
4. 高层建筑防火、隔热
5. 窑炉炉门、顶盖隔热
陶瓷纤维毯技术参数
产品类别 | 普通型 | 标准型 | 锆铝型 | 含锆型 | |
分类温度(℃) | 1050 | 1260 | 1360 | 1450 | |
工作温度(℃) | 950 | 1150 | 1250 | 1350 | |
颜色 | 普白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | |
体积密度(KG/m?) | 80/96/128/160 | ||||
线收缩(%)(24小时) | -4 (1000℃) | -3 (1100℃) | -3 (1250℃) | -3 (1350℃) | |
各热面温度下导热系数(w/m.k) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.76(600℃) 0.22(1000℃) | |
抗压强度(Mpa) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
化学组成(%) | AL2O3 | 44 | 46 | 52-55 | 39-40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | - | |
AL2O3+SIO2+Zro2 | - | - | - | 99 | |
Zro2 | - | - | 5-7 | 15-17 | |
Fe2O3 | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
产品尺寸(mm) | 常用规格: 15000x610/1220x10mm, 14400x610/1220x12.5mm, 7200x610/1220x20mm, 7200x610x1220x25mm, 5000x610/1220x30mm, 4500x610/1220x40mm, 3600x610/1220x50mm 其他尺寸可根据要求定制加工 |
备注:以上数据仅供参考。更大温度取决于工作环境。